Data di pubblicazione: 03/04/2023
Avviso di pubblicazione
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Si ricorda ai candidati che non appare il proprio nome nell’elenco ma il codice assegnato precedentemente a ciascuno di essi con comunicazione in posta elettronica.
| COD. CANDIDATO | PUNTEGGIO PROVA DI SELEZIONE | VALUTAZIONE DEI TITOLI | PUNTEGGIO FINALE ASSEGNATO | POSIZIONE IN GRADUATORIA |
| 134 | 27,5 | 0 | 27,5 | 1° classificato |
| 126 | 27 | 0 | 27 | 2° classificato |
| 144 | 26,5 | 0 | 26,5 | 3° classificato |
| 164 | 26 | 0 | 26 | 4° classificato |
| 136 | 25 | 0 | 25 | 5° classificato |
| 128 | 24 | 0 | 24 | 6° classificato |
| 163 | 23 | 0 | 23 | 7° classificato |
| 151 | 22,5 | 0 | 22,5 | 8° classificato |
| 158 | 22 | 0 | 22 | 9° classificato |
| 156 | 21,5 | 0 | 21,5 | 10° classificato |
| 124 | 21 | 0 | 21 | 11° classificato |
AMMESSI ALLA PROVA:
MARTEDÌ 28/03/2023
| COD. | ORA |
| 124 | 08:30 |
| 126 | 09:00 |
| 128 | 09:30 |
| 129 | 10:00 |
| 148 | 10:30 |
| 133 | 11:00 |
| 134 | 11:30 |
| 136 | 12:00 |
| 164 | 12:30 |
MERCOLEDÌ 29/03/2023
| COD. | ORA |
| 143 | 08:30 |
| 144 | 09:00 |
| 145 | 09:30 |
| 146 | 10:00 |
| 130 | 10:30 |
| 150 | 11:00 |
| 151 | 11:30 |
| 152 | 12:00 |
| 153 | 12:30 |
| 154 | 14:00 |
| 156 | 14:30 |
| 157 | 15:00 |
| 158 | 15:30 |
| 159 | 16:00 |
| 160 | 16:30 |
| 161 | 17:00 |
| 162 | 17:30 |
| 163 | 18:00 |
| 165 | 18:30 |